| DIGITAL INDICATORS |
SMI-DI-0010 |
|
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0010 |
| RANGE: | 0 - 0.25" |
| READING: | 0 - 100 |
| GRADUATIONS: | 0.001" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 84 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 65 |
![]() |
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0020 |
| RANGE: | 0 - 0.5" |
| READING: | 0 - 100 |
| GRADUATIONS: | 0.0005" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 89 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 69 |
![]() |
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0030 |
| RANGE: | 0 - 1" |
| READING: | 0 - 100 |
| GRADUATIONS: | 0.001" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 84 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 65 |
![]() |
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0040 |
| RANGE: | 0 - 1" |
| READING: | 0 - 50 - 0 |
| GRADUATIONS: | 0.001" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 84 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 65 |
![]() |
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0050 |
| RANGE: | 0 - 1" |
| READING: | 0 - 50 |
| GRADUATIONS: | 0.0005" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 89 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 69 |
![]() |
| MODEL #: | SMI-WC-DI-0060 |
| RANGE: | 0 - 2" |
| READING: | 0 - 100 |
| GRADUATIONS: | 0.001" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| LIST PRICE (US$): | $ 127 |
| INTRODUCTORY PRICE (US$): | $ 98 |
![]() |
