| OVERLAY CHARTS for the MASTER-VIEW™ 14" OPTICAL COMPARATORS |
|
PROUDLY MADE IN THE U.S.A. |
|
|
ASK OUR COMPETITION IF THEY CAN SAY THE SAME. |
OC-1 |
OC-2 |
OC-6 |
OC-10 |
|
| MODEL #: | OC-1-10X |
| USE WITH LENS POWER: |
10X |
| DESCRIPTION: | COMBINATION GRID / RADIUS CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-1-20X |
| USE WITH LENS POWER: |
20X |
| DESCRIPTION: | COMBINATION GRID / RADIUS CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-1-50X |
| USE WITH LENS POWER: |
50X |
| DESCRIPTION: | COMBINATION GRID / RADIUS CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-2-10X |
| USE WITH LENS POWER: |
10X |
| DESCRIPTION: | GRID CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-2-20X |
| USE WITH LENS POWER: |
20X |
| DESCRIPTION: | GRID CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-2-50X |
| USE WITH LENS POWER: |
50X |
| DESCRIPTION: | GRID CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-6 |
| USE WITH LENS POWER: |
10X, 20X OR 50X |
| DESCRIPTION: | RADIUS CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-10-10X |
| USE WITH LENS POWER: |
10X |
| DESCRIPTION: | RADIUS / ANGLE CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-10-20X |
| USE WITH LENS POWER: |
20X |
| DESCRIPTION: | RADIUS / ANGLE CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-10-50X |
| USE WITH LENS POWER: |
50X |
| DESCRIPTION: | RADIUS / ANGLE CHART |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-29-10X |
| USE WITH LENS POWER: |
10X |
| DESCRIPTION: | SCREW THREAD CHART (8 To 56 T.P.I.) |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-29-20X |
| USE WITH LENS POWER: |
20X |
| DESCRIPTION: | SCREW THREAD CHART (7 To 80 T.P.I.) |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
| MODEL #: | OC-29-50X |
| USE WITH LENS POWER: |
50X |
| DESCRIPTION: | SCREW THREAD CHART (4 To 80 T.P.I.) |
| WEIGHT (#): | 2 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 168 |
![]() |
