| SLOTTED ANGLE PLATES WEBBED & OPEN END |
|
PROUDLY MADE IN OUR FACILITY IN THE U.S.A. |
|
|
ASK OUR COMPETITION IF THEY CAN SAY THE SAME. |
SAO-060504 |
SAW-060504 |
|
|
| OPEN END STYLE |
| MODEL #: | SAO-040303 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 3-1/2" |
| C: | 3" |
| D: | 5/8" |
| SLOTS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 174 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-040303-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 3-1/2" |
| C: | 3" |
| D: | 5/8" |
| SLOTS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 243 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-060504 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 6" |
| B: | 5" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 13/16" |
| SLOTS: | (7) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 240 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-060504-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 6" |
| B: | 5" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 13/16" |
| SLOTS: | (7) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 334 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-070504 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 7" |
| B: | 5-1/2" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 13/16" |
| SLOTS: | (8) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 284 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-070504-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 7" |
| B: | 5-1/2" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 13/16" |
| SLOTS: | (8) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 392 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-080605 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 6" |
| C: | 5" |
| D: | 15/16" |
| SLOTS: | (8) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 20 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 334 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-080605-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 6" |
| C: | 5" |
| D: | 15/16" |
| SLOTS: | (8) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 20 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 457 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-090706 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 9" |
| B: | 7" |
| C: | 6" |
| D: | 15/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 24 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 415 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-090706-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 9" |
| B: | 7" |
| C: | 6" |
| D: | 15/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 24 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 566 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-100806 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 10" |
| B: | 8" |
| C: | 6" |
| D: | 1-1/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 33 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 509 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-100806-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 10" |
| B: | 8" |
| C: | 6" |
| D: | 1-1/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 33 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 878 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-120908 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 12" |
| B: | 9" |
| C: | 8" |
| D: | 1-3/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 62 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 720 |
![]() |
| MODEL #: | SAO-120908-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 12" |
| B: | 9" |
| C: | 8" |
| D: | 1-3/16" |
| SLOTS: | (13) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 62 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 1,427 |
![]() |
WEBBED STYLE |
| MODEL #: | SAW-030302 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 3-1/2" |
| B: | 3" |
| C: | 2-1/2" |
| D: | 9/16" |
| E: | 1-3/4" |
| F: | 1/2" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 7/16" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 129 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-030302-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 3-1/2" |
| B: | 3" |
| C: | 2-1/2" |
| D: | 9/16" |
| E: | 1-3/4" |
| F: | 1/2" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 7/16" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 263 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-040303 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 3-1/2" |
| C: | 3" |
| D: | 9/16" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 1/2" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 5 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 131 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-040303-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 3-1/2" |
| C: | 3" |
| D: | 9/16" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 1/2" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 5 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 267 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-060504 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 6" |
| B: | 5" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 11/16" |
| E: | 3" |
| F: | 9/16" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 13 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 174 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-060504-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 6" |
| B: | 5" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 11/16" |
| E: | 3" |
| F: | 9/16" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 13 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 333 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-070504 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 7" |
| B: | 5-1/2" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 11/16" |
| E: | 3-1/2" |
| F: | 9/16" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 237 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-070504-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 7" |
| B: | 5-1/2" |
| C: | 4-1/2" |
| D: | 11/16" |
| E: | 3-1/2" |
| F: | 9/16" |
| HOLES: | 1 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 476 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-080605 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 6" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 2" |
| F: | 5/8" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 22 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 290 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-080605-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 6" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 2" |
| F: | 5/8" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 9/16" |
| WEIGHT (#): | 22 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 592 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-090706 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 9" |
| B: | 7" |
| C: | 6" |
| D: | 3/4" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 5/8" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 28 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 358 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-090706-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 9" |
| B: | 7" |
| C: | 6" |
| D: | 3/4" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 5/8" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 28 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 728 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-100806 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 10" |
| B: | 8" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 2-1/2" |
| F: | 11/16" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 423 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-100806-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 10" |
| B: | 8" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 2-1/2" |
| F: | 11/16" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (4) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 810 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-120908 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 12" |
| B: | 9" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3" |
| F: | 3/4" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (11) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 63 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 646 |
![]() |
| MODEL #: | SAW-120908-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 12" |
| B: | 9" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3" |
| F: | 3/4" |
| HOLES: | 2 |
| # OF WEBS: | (11) 11/16" |
| WEIGHT (#): | 63 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 1,296 |
![]() |
|
Cast Iron Angle Plate Comparison - Suburban Tool vs Value Line |
