| Pallet-Master™ SQUARE COLUMN PALLET FIXTURES |
|
PROUDLY MADE IN OUR FACILITY IN THE U.S.A. |
|
|
ASK OUR COMPETITION IF THEY CAN SAY THE SAME. |
TSC-1 |
|
|
| MODEL #: | TSC-1 |
| A: | 400mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 22" |
| D: | 8" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 6.30" |
| WEIGHT (#): | 275 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 4,184 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-2 |
| A: | 400mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 26" |
| D: | 10" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 6.30" |
| WEIGHT (#): | 440 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 4,637 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-400836 |
| A: | 400mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 36" |
| D: | 8" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 6.30" |
| WEIGHT (#): | 455 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 4,808 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-4001036 |
| A: | 400mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 36" |
| D: | 10" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 6.30" |
| WEIGHT (#): | 565 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 5,139 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-4001236 |
| A: | 400mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 36" |
| D: | 12" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 6.30" |
| WEIGHT (#): | 670 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 5,417 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-3 |
| A: | 500mm |
| B: | 2" |
| C: | 22" |
| D: | 8" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 7.87" |
| WEIGHT (#): | 360 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 4,460 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-4 |
| A: | 500mm |
| B: | 2" |
| C: | 26" |
| D: | 10" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 7.87" |
| WEIGHT (#): | 530 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 5,332 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-500836 |
| A: | 500mm |
| B: | 2" |
| C: | 36" |
| D: | 8" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 7.87" |
| WEIGHT (#): | 695 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 4,971 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-5001036 |
| A: | 500mm |
| B: | 2" |
| C: | 36" |
| D: | 10" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 7.87" |
| WEIGHT (#): | 804 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 5,402 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-5001236 |
| A: | 500mm |
| B: | 1-3/4" |
| C: | 36" |
| D: | 12" |
| E: | 1-1/2" |
| F: | 7.87" |
| WEIGHT (#): | 954 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 5,772 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-5 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 28-1/2" |
| D: | 12" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 950 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 6,496 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-6 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 28-1/2" |
| D: | 15-3/4" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 1180 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 7,635 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-6301036 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 36" |
| D: | 10" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 980 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 6,738 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-6301236 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 36" |
| D: | 12" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 1110 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 6,911 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-6301436 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 36" |
| D: | 14" |
| E: | 2-1/4" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 1267 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 8,684 |
![]() |
| MODEL #: | TSC-6301636 |
| A: | 630mm |
| B: | 2-1/4" |
| C: | 36" |
| D: | 16" |
| E: | 2-3/8" |
| F: | 9.84" |
| WEIGHT (#): | 1510 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 9,026 |
![]() |
|
SPECIFICATIONS & PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE SPECIAL SIZE TOMBSTONES AVAILABLE UPON REQUEST |
