| UNIVERSAL RIGHT ANGLE IRONS |
|
PROUDLY MADE IN OUR FACILITY IN THE U.S.A. |
|
|
ASK OUR COMPETITION IF THEY CAN SAY THE SAME. |
URA-040508 |
|
|
| MODEL #: | URA-030405 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 3-3/4" |
| B: | 4" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 5/8" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 166 |
![]() |
| MODEL #: | URA-030405-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 3-3/4" |
| B: | 4" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 5/8" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 435 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040406 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4" |
| B: | 4" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 204 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040406-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4" |
| B: | 4" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 487 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040506 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 5" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 228 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040506-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 5" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 520 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040508 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4" |
| B: | 5" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 308 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040508-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4" |
| B: | 5" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 586 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050710 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 7" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 471 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050710-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 7" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 824 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050810 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 471 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050810-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 893 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050812 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5" |
| B: | 8" |
| C: | 12" |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 483 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050812-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5" |
| B: | 8" |
| C: | 12" |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 926 |
![]() |
| MODEL #: | URA-060608 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 6" |
| B: | 6" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 436 |
![]() |
| MODEL #: | URA-060608-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 6" |
| B: | 6" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 862 |
![]() |
| MODEL #: | URA-080916 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 9" |
| C: | 16" |
| D: | 1-3/8" |
| E: | 1-1/8" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 862 |
![]() |
| MODEL #: | URA-080916-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 9" |
| C: | 16" |
| D: | 1-3/8" |
| E: | 1-1/8" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 1,639 |
![]() |
| MODEL #: | URA-081012 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 10" |
| C: | 12"` |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 86 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 757 |
![]() |
| MODEL #: | URA-081012-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 10" |
| C: | 12"` |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 86 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 1,233 |
![]() |
