| UNIVERSAL RIGHT ANGLE IRONS |
|
PROUDLY MADE IN OUR FACILITY IN THE U.S.A. |
|
|
ASK OUR COMPETITION IF THEY CAN SAY THE SAME. |
URA-040508 |
|
|
| MODEL #: | URA-030405 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 3-3/4" |
| B: | 4" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 5/8" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 174 |
![]() |
| MODEL #: | URA-030405-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 3-3/4" |
| B: | 4" |
| C: | 5" |
| D: | 3/4" |
| E: | 5/8" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 457 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040406 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4" |
| B: | 4" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 214 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040406-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4" |
| B: | 4" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 511 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040506 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 5" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 239 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040506-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4-1/2" |
| B: | 5" |
| C: | 6" |
| D: | 7/8" |
| E: | 11/16" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 546 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040508 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 4" |
| B: | 5" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 323 |
![]() |
| MODEL #: | URA-040508-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 4" |
| B: | 5" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 615 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050710 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 7" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 495 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050710-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 7" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 865 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050810 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 495 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050810-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 10" |
| D: | 1-1/8" |
| E: | 7/8" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 938 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050812 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 12" |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 507 |
![]() |
| MODEL #: | URA-050812-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 5-1/2" |
| B: | 8" |
| C: | 12" |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 972 |
![]() |
| MODEL #: | URA-060608 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 6" |
| B: | 6" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 458 |
![]() |
| MODEL #: | URA-060608-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 6" |
| B: | 6" |
| C: | 8" |
| D: | 1" |
| E: | 3/4" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 905 |
![]() |
| MODEL #: | URA-080916 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 9" |
| C: | 16" |
| D: | 1-3/8" |
| E: | 1-1/8" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 905 |
![]() |
| MODEL #: | URA-080916-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 9" |
| C: | 16" |
| D: | 1-3/8" |
| E: | 1-1/8" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 1,721 |
![]() |
| MODEL #: | URA-081012 |
| FINISH: | MACHINED |
| A: | 8" |
| B: | 10" |
| C: | 12"` |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 86 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 795 |
![]() |
| MODEL #: | URA-081012-G |
| FINISH: | GROUND |
| A: | 8" |
| B: | 10" |
| C: | 12"` |
| D: | 1-1/4" |
| E: | 1" |
| WEIGHT (#): | 86 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 1,295 |
![]() |
