| SLOTTED OPEN ANGLE PLATES |
|
GLOBALLY SOURCED |
|
|
BY SUBURBAN TOOL, INC. |
VL-012-0004 |
|
| MODEL #: | VL-012-0001 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 3" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 3" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 54 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0002 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 3" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 3" |
| WEIGHT (#): | 4 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 68 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0003 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 6" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 85 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0004 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 6" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 109 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0005 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 7" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 111 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0006 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 7" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 14 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 129 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0007 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 20 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 132 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0008 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 20 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 152 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0009 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 9" |
| HEIGHT: | 7" |
| WEIGHT (#): | 24 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 184 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0010 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 9" |
| HEIGHT: | 7" |
| WEIGHT (#): | 24 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 210 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0011 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 10" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 33 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 204 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0012 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 10" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 33 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 278 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0013 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 12" |
| HEIGHT: | 9" |
| WEIGHT (#): | 62 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 264 |
![]() |
| MODEL #: | VL-012-0014 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 12" |
| HEIGHT: | 9" |
| WEIGHT (#): | 62 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 405 |
![]() |
|
Cast Iron Angle Plate Comparison - Suburban Tool vs Value Line |
