| UNIVERSAL RIGHT ANGLE IRONS |
|
GLOBALLY SOURCED |
|
|
BY SUBURBAN TOOL, INC. |
VL-013-0004 |
|
| MODEL #: | VL-013-0001 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 3" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 64 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0002 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 3" |
| HEIGHT: | 5" |
| WEIGHT (#): | 10 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 102 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0003 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 91 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0004 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 4" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 12 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 123 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0005 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 99 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0006 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 6" |
| WEIGHT (#): | 16 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 176 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0007 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 124 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0008 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 5" |
| WIDTH: | 4" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 21 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 172 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0009 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 7" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 10" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 185 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0010 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 7" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 10" |
| WEIGHT (#): | 37 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 277 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0011 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 10" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 206 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0012 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 10" |
| WEIGHT (#): | 40 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 300 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0013 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 12" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 231 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0014 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 8" |
| WIDTH: | 5" |
| HEIGHT: | 12" |
| WEIGHT (#): | 44 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 326 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0015 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 6" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 158 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0016 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 6" |
| WIDTH: | 6" |
| HEIGHT: | 8" |
| WEIGHT (#): | 32 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 299 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0017 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 9" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 16" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 513 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0018 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 9" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 16" |
| WEIGHT (#): | 94 |
| SHIPS VIA: | TRUCK |
| PRICE (US$): | $ 587 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0019 |
| FINISH: | MACHINED |
| LENGTH: | 10" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 12" |
| WEIGHT (#): | 66 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 373 |
![]() |
| MODEL #: | VL-013-0020 |
| FINISH: | GROUND |
| LENGTH: | 10" |
| WIDTH: | 8" |
| HEIGHT: | 12" |
| WEIGHT (#): | 66 |
| SHIPS VIA: | UPS |
| PRICE (US$): | $ 461 |
![]() |
